| 功率輸出 | (連續輸出)1KHz,THD>1%,42Ω 100V 240W; 21Ω 70V 240W : 8Ω 43.8V 240W 1KHz,THD>1%, 28Ω 100V 360W; 14Ω 70V 360W;8Ω 53.6V 360W : 4Ω 38V 360W |
| 輸出電壓 | 4Ω 38V;8Ω 53.6V ;14Ω 70V ;28Ω 100V |
| AUX輸出 | 1V100Ω;REC輸出1V100Ω |
| 動態容量 | 正常1.0dB. |
| 功率頻寬 | 20Hz〜20KHz(+/-5dB). |
| 頻率響應 | 50Hz〜15KHz(+/-3dB). |
| 輸入阻抗 | 麥克風1~5,不平衡式每腳接地600Ω 電話,不平衡式每脚接地600Ω ;AUX1 22KΩ ; AUX2 22KΩ ; AUX3 22KΩ |
| 靈敏度 | 麥克風1~5,1mV: 電話 100mV ; AUX1 100mV ; AUX2 100mV ; AUX3 100mV. |
| 麥克風1 | MUTE動作時靈敏度O.1mV. |
| 音質調整 | 低音BASS在100Hz+/-10dB 高音TREBLE 在10KHz+/-10dB |
| 輸入過載 | +26 dBu |
| Im失真率 | <0. 1% |
| 總諧波失真 | 麥克風O.5mV靈敏度<0.2%:AUX1.5V 靈敏度<0.1%, |
| 訊號雜訊比 | 麥克風增益>60dB;AUX 增益>80dB. |
| FM頻率範圍 | 87.5MHz ~ 108.0MHz |
| Bt版本 | BT 5.0 |
| USB,SD卡資料格式 | MP3. |
消耗功率
待機
音訊號
全功率(連續)
保險絲
直流電使用
保險絲
DC
| 30W 720W 960W 12Amp. 480W 24Amp. 24V |
| 尺寸 | 高132x寬425x深355mm. |
| 重量(kg) | 13Kg. |
| 標準機櫃 | 19” |
| 備註 | 各項規格若有誤差,以實際產品為依據。 載波頻率範圍、高頻輸出功率及最大偏移度等依照各國電波法規各有不同。 |