| 組別 | 項次 | 品項名稱 -----單槍投影機 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
| 第1組 | 1 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 11,640 | BenQ MX560 | 中國大陸 |
| 第1組 | 1 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 11,640 | BOXLIGHT ALX420 | 臺灣 |
| 第1組 | 1 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 11,640 | JECTOR MF-L540E | 臺灣 |
| 第1組 | 1 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 11,640 | OPTOMA OPX4159 | 中國大陸 |
| 第1組 | 1 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 11,640 | vivitek DX273 | 中國大陸 |
| 第1組 | 2 | 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 15,385 | BOXLIGHT ALX450 | 臺灣 |
| 第1組 | 2 | 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 15,385 | BOXLIGHT ALX470 | 臺灣 |
| 第1組 | 2 | 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 15,385 | JECTOR MF545 | 臺灣 |
| 第1組 | 2 | 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 15,385 | JECTOR MF-L548 | 臺灣 |
| 第1組 | 2 | 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 15,385 | ViewSonic PA700X | 中國大陸 |
| 第1組 | 3 | 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 18,522 | BOXLIGHT ALX500 | 臺灣 |
| 第1組 | 3 | 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 18,522 | BOXLIGHT ALX520 | 臺灣 |
| 第1組 | 3 | 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 18,522 | JECTOR MF550 | 臺灣 |
| 第1組 | 3 | 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 18,522 | JECTOR MF-L552 | 臺灣 |
| 第1組 | 4 | 6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 27,530 | BOXLIGHT KTX620 | 臺灣 |
| 第1組 | 4 | 6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 27,530 | JECTOR MF660N | 臺灣 |
| 第1組 | 5 | 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 15,789 | BenQ MW560 | 中國大陸 |
| 第1組 | 5 | 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 15,789 | JECTOR MF-L540W | 臺灣 |
| 第1組 | 5 | 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 15,789 | OPTOMA OPW4136 | 中國大陸 |
| 第1組 | 5 | 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 15,789 | ViewSonic PA700W | 中國大陸 |
| 第1組 | 6 | 4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台> | 台 | 20,951 | JECTOR MF-L540WU | 臺灣 |
| 第1組 | 6 | 4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台> | 台 | 20,951 | OPTOMA DAEHHGN | 中國大陸 |
| 第1組 | 7 | 4500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台> | 台 | 27,328 | JECTOR MF-L548WU | 臺灣 |
| 第1組 | 7 | 4500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台> | 台 | 27,328 | OPTOMA OPH5065 | 中國大陸 |
| 第1組 | 7 | 4500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台> | 台 | 27,328 | vivitek DH856 | 中國大陸 |
| 第1組 | 7 | 4500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台> | 台 | 27,328 | BOXLIGHT ALU470 | 臺灣 |
| 第1組 | 8 | 5500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台> | 台 | 38,462 | BOXLIGHT KTWU520 | 臺灣 |
| 第1組 | 8 | 5500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台> | 台 | 38,462 | JECTOR MF652N | 臺灣 |
| 第1組 | 9 | 彩色亮度5500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 24,489 | BOXLIGHT KTX550 | 臺灣 |
| 第1組 | 9 | 彩色亮度5500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 24,489 | EPSON EB-2065 | 菲律賓 |
| 第1組 | 9 | 彩色亮度5500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 24,489 | JECTOR MF655X | 臺灣 |
| 第1組 | 8 | 6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | 台 | 27,530 | JECTOR MF660N | 臺灣 |
| 第1組 | 9 | 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 15,941 | BENQ 明基 MW560 | 中國大陸 |
| 第1組 | 9 | 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 15,941 | JECTOR MF-L540W | 臺灣 |
| 第1組 | 9 | 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 15,941 | JECTOR MF536W | 臺灣 |
| 第1組 | 9 | 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 15,941 | OPTOMA OPW4136 | 中國大陸 |
| 第1組 | 9 | 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 15,941 | ViewSonic PA700W | 中國大陸 |
| 組別 | 項次 | 品項名稱-----實物提示機 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
| 第2組 | 1 | 4K解析度,1200萬畫素(含)以上,桌上型,無燈箱<訂購數量限1-30台> | 台 | 17,105 | Lumens DC172 | 臺灣 |
| 第2組 | 2 | 500萬畫素(含)以上,可攜型<訂購數量限1-30台> | 台 | 15,992 | Lumens DC193 | 臺灣 |
| 組別 | 項次 | 品項名稱-----短焦及互動投影機 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
| 第3組 | 1 | 短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 10,425 | OPTOMA OP325ST | 中國大陸 |
| 第3組 | 1 | 短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 10,425 | vivitek DX283-ST | 中國大陸 |
| 第3組 | 2 | 短焦投影機彩色亮度3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 17,713 | BOXLIGHT ANX320ST | 臺灣 |
| 第3組 | 2 | 短焦投影機彩色亮度3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 17,713 | JECTOR S435E | 臺灣 |
| 第3組 | 3 | 短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA(投射比0.46(含)以下)<訂購數量限1-30台> | 台 | 19,231 | BOXLIGHT ANX370ST | 臺灣 |
| 第3組 | 3 | 短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA(投射比0.46(含)以下)<訂購數量限1-30台> | 台 | 19,231 | JECTOR S435 | 臺灣 |
| 第3組 | 3 | 短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA(投射比0.46(含)以下)<訂購數量限1-30台> | 台 | 19,231 | Panasonic PT-TX350T | 中國大陸 |
| 第3組 | 4 | 短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 26,316 | BOXLIGHT ANW370ST | 臺灣 |
| 第3組 | 4 | 短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 26,316 | BOXLIGHT ANW370STi | 臺灣 |
| 第3組 | 4 | 短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 26,316 | JECTOR S435W | 臺灣 |
| 第3組 | 4 | 短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 26,316 | JECTOR S435Wi | 臺灣 |
| 第3組 | 5 | 超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 27,328 | EPSON EB-685W | 菲律賓 |
| 第3組 | 6 | 短焦互動投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 15,688 | OPTOMA OP325Sti | 中國大陸 |
| 第3組 | 9 | 短焦互動投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA(投射比0.46(含)以下)<訂購數量限1-30台> | 台 | 25,324 | BOXLIGHT ANX370STi | 臺灣 |
| 第3組 | 9 | 短焦互動投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA(投射比0.46(含)以下)<訂購數量限1-30台> | 台 | 25,324 | JECTOR S435i | 臺灣 |
| 組別 | 項次 | 品項名稱-----無線網路固態光源短焦投影機 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
| 第4組 | 1 | 無線網路固態光源投影機5000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台> | 台 | 35,223 | ROLY RL-A500U(RL-WD100) | 中國大陸 |
| 第4組 | 2 | 無線網路固態光源投影機5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 35,223 | ROLY RL-A500U(RL-WD100) | 中國大陸 |
| 第4組 | 3 | 無線網路固態光源投影機6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 39,980 | EPSON EB-L630U(內建無線模組) | 菲律賓 |
| 第4組 | 3 | 無線網路固態光源投影機6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 39,980 | ROLY RL-E6U(RL-WD100) | 中國大陸 |
| 第4組 | 4 | 無線網路固態光源短焦投影機彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 26,113 | EPSON EB-L210SW(內建無線模組) | 菲律賓 |
| 第4組 | 4 | 無線網路固態光源短焦投影機彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 26,113 | ROLY RL-S450W(RL-WD100) | 中國大陸 |
| 第4組 | 5 | 無線網路固態光源短焦投影機彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台> | 台 | 35,223 | EPSON EB-L210SF(內建無線模組) | 菲律賓 |
| 第4組 | 5 | 無線網路固態光源短焦投影機彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台> | 台 | 35,223 | ROLY RL-S450U(RL-WD100) | 中國大陸 |
| 組別 | 項次 | 品項名稱------投影銀幕 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
| 第5組 | 1 | 電動式70吋×70吋,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30支> | 支 | 4,555 | CASOS MES-87 | 中國大陸 |
| 第5組 | 1 | 電動式70吋×70吋,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30支> | 支 | 4,555 | REDLEAF EW-87W | 中國大陸 |
| 第5組 | 1 | 電動式70吋×70吋,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30支> | 支 | 4,555 | VERTEX VW-87W | 臺灣 |
| 第5組 | 2 | 電動式70吋×70吋,側掛同步馬達<訂購數量限1-30支> | 支 | 4,453 | CASOS WME-87 | 中國大陸 |
| 第5組 | 2 | 電動式70吋×70吋,側掛同步馬達<訂購數量限1-30支> | 支 | 4,453 | REDLEAF ES-87W | 中國大陸 |
| 第5組 | 2 | 電動式70吋×70吋,側掛同步馬達<訂購數量限1-30支> | 支 | 4,453 | VERTEX VE-87W | 臺灣 |
| 第5組 | 3 | 電動式84吋×84吋,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30支> | 支 | 4,919 | CASOS MES-84x84 | 中國大陸 |
| 第5組 | 3 | 電動式84吋×84吋,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30支> | 支 | 4,919 | REDLEAF EW-84x84W | 中國大陸 |
| 第5組 | 3 | 電動式84吋×84吋,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30支> | 支 | 4,919 | VERTEX VW-100BW | 臺灣 |
| 第5組 | 4 | 電動式84吋×84吋,側掛同步馬達<訂購數量限1-30支> | 支 | 4,808 | CASOS WME-84x84 | 中國大陸 |
| 第5組 | 4 | 電動式84吋×84吋,側掛同步馬達<訂購數量限1-30支> | 支 | 4,808 | REDLEAF ES-84x84W | 中國大陸 |
| 第5組 | 4 | 電動式84吋×84吋,側掛同步馬達<訂購數量限1-30支> | 支 | 4,808 | VERTEX VE-100BW | 臺灣 |
| 第5組 | 5 | 電動式6呎×8呎,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30支> | 支 | 5,111 | CASOS MES-120 | 中國大陸 |
| 第5組 | 5 | 電動式6呎×8呎,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30支> | 支 | 5,111 | REDLEAF EW-120W | 中國大陸 |
| 第5組 | 5 | 電動式6呎×8呎,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30支> | 支 | 5,111 | VERTEX VW-120W | 臺灣 |
| 第5組 | 6 | 電動式6呎×8呎,側掛同步馬達<訂購數量限1-30支> | 支 | 5,061 | CASOS WME-120 | 中國大陸 |
| 第5組 | 6 | 電動式6呎×8呎,側掛同步馬達<訂購數量限1-30支> | 支 | 5,061 | REDLEAF ES-120W | 中國大陸 |
| 第5組 | 6 | 電動式6呎×8呎,側掛同步馬達<訂購數量限1-30支> | 支 | 5,061 | VERTEX VE-120W | 臺灣 |
| 第5組 | 7 | 電動式8呎×10呎,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30支> | 支 | 8,907 | CASOS MES-150 | 中國大陸 |
| 第5組 | 7 | 電動式8呎×10呎,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30支> | 支 | 8,907 | REDLEAF EW-150W | 中國大陸 |
| 第5組 | 7 | 電動式8呎×10呎,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30支> | 支 | 8,907 | VERTEX VW-150W | 臺灣 |
| 第5組 | 8 | 電動式8呎×10呎,側掛同步馬達<訂購數量限1-30支> | 支 | 8,755 | CASOS WME-150 | 中國大陸 |
| 第5組 | 8 | 電動式8呎×10呎,側掛同步馬達<訂購數量限1-30支> | 支 | 8,755 | REDLEAF ES-150W | 中國大陸 |
| 第5組 | 8 | 電動式8呎×10呎,側掛同步馬達<訂購數量限1-30支> | 支 | 8,755 | VERTEX VE-150W | 臺灣 |
| 組別 | 項次 | 品項名稱-----DLP固態光源投影機 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
第6組
| 1 | DLP固態光源3500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 19,737 | OPTOMA OPZ355X | 中國大陸 |
| 第6組 | 3 | DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 29,352 | OPTOMA OPZ504W | 中國大陸 |
| 第6組 | 4 | DLP固態光源3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 24,291 | OPTOMA OPZ355W | 中國大陸 |
| 第6組 | 5 | DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 25,810 | OPTOMA OPZ412W | 中國大陸 |
| 第6組 | 5 | DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 25,810 | OPTOMA OPZ503W | 中國大陸 |
| 第6組 | 5 | DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 25,810 | vivitek DW2650Z | 中國大陸 |
| 第6組 | 6 | DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 30,263 | OPTOMA OPZ505W | 中國大陸 |
| 第6組 | 6 | DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 30,263 | ViewSonic LS740W | 中國大陸 |
| 第6組 | 7 | DLP固態光源6000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 36,741 | OPTOMA OPZ600W | 中國大陸 |
| 第6組 | 8 | DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台> | 台 | 32,895 | OPTOMA OPZ460H | 中國大陸 |
| 第6組 | 8 | DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台> | 台 | 32,895 | vivitek DH2660Z | 中國大陸 |
| 第6組 | 9 | DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台> | 台 | 33,381 | OPTOMA OPZ500H | 中國大陸 |
| 第6組 | 9 | DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台> | 台 | 33,381 | ViewSonic LS740HD | 中國大陸 |
| 第6組 | 10 | DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 34,413 | vivitek DU3661Z | 中國大陸 |
| 第6組 | 11 | DLP固態光源6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 42,409 | OPTOMA RZ656U-T | 中國大陸 |
| 第6組 | 12 | DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,4K<訂購數量限1-30台> | 台 | 55,668 | OPTOMA OPZ416K | 中國大陸 |
| 第6組 | 13 | DLP固態光源短焦4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 26,822 | OPTOMA OPZX355ST | 中國大陸 |
| 第6組 | 14 | DLP固態光源短焦4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台> | 台 | 35,931 | OPTOMA OPZH355ST | 中國大陸 |
| 第6組 | 14 | DLP固態光源短焦4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台> | 台 | 35,931 | vivitek MH453LST | 中國大陸 |
| 第6組 | 15 | DLP固態光源超短焦5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 67,814 | OPTOMA OPZU551UST | 中國大陸 |
| 第6組 | 15 | DLP固態光源超短焦5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 67,814 | vivitek DU775Z-UST | 中國大陸 |
| 組別 | 項次 | 品項名稱-----3LCD固態光源投影機 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
| 第7組 | 1 | 3LCD固態光源彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 23,279 | BOXLIGHT AYX420 | 臺灣/中國大陸 |
| 第7組 | 1 | 3LCD固態光源彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 23,279 | JECTOR MF-G54X | 臺灣/中國大陸 |
| 第7組 | 1 | 3LCD固態光源彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 23,279 | ROLY RL-A400W | 中國大陸 |
| 第7組 | 1 | 3LCD固態光源彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 23,279 | SHARP PG-CE40W | 中國大陸 |
| 第7組 | 2 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 29,352 | BOXLIGHT AYX520 | 臺灣/中國大陸 |
| 第7組 | 2 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 29,352 | JECTOR MF-G55X | 臺灣/中國大陸 |
| 第7組 | 2 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 29,352 | ROLY RL-A500X | 中國大陸 |
| 第7組 | 2 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 29,352 | SHARP PG-CE50X | 中國大陸 |
| 第7組 | 3 | 3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 43,016 | ROLY RL-605X | 中國大陸 |
| 第7組 | 4 | 3LCD固態光源彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 23,279 | ROLY RL-A400W | 中國大陸 |
| 第7組 | 4 | 3LCD固態光源彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 23,279 | SHARP PG-CE40W | 中國大陸 |
| 第7組 | 5 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 31,377 | BOXLIGHT AYW520 | 臺灣/中國大陸 |
| 第7組 | 5 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 31,377 | JECTOR MF-G55W | 臺灣/中國大陸 |
| 第7組 | 5 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 31,377 | ROLY RL-A500W | 中國大陸 |
| 第7組 | 5 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 31,377 | SHARP PG-CE50W | 中國大陸 |
| 第7組 | 6 | 3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 36,741 | ROLY RL-E6W | 中國大陸 |
| 第7組 | 6 | 3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 36,741 | SHARP PG-CC60W | 中國大陸 |
| 第7組 | 7 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 33,704 | BOXLIGHT AYU520 | 臺灣/中國大陸 |
| 第7組 | 7 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 33,704 | JECTOR MF-G55WU | 臺灣/中國大陸 |
| 第7組 | 7 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 33,704 | Panasonic PT-VMZ51ST | 中國大陸 |
| 第7組 | 7 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 33,704 | ROLY RL-A500U | 中國大陸 |
| 第7組 | 7 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 33,704 | SHARP PG-CE50U | 中國大陸 |
| 第7組 | 8 | 3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 38,765 | BOXLIGHT AYU620 | 臺灣/中國大陸 |
| 第7組 | 8 | 3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 38,765 | JECTOR MF-G56WU | 臺灣/中國大陸 |
| 第7組 | 8 | 3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 38,765 | ROLY RL-E6U | 中國大陸 |
| 第7組 | 8 | 3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 38,765 | SHARP PG-CC60U | 中國大陸 |
| 第7組 | 9 | 3LCD固態光源彩色亮度7000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 49,595 | ROLY RL-E7U | 中國大陸 |
| 第7組 | 9 | 3LCD固態光源彩色亮度7000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 49,595 | SHARP PG-CD60U | 中國大陸 |
| 第7組 | 11 | 3LCD固態光源彩色亮度10000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 138,664 | ROLY RL-12KU | 中國大陸 |
| 第7組 | 12 | 3LCD固態光源短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 19,737 | ROLY RL-S400X | 中國大陸 |
| 第7組 | 13 | 3LCD固態光源短焦投影機彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 37,955 | ROLY RL-S550X | 中國大陸 |
| 第7組 | 14 | 3LCD固態光源短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 19,737 | ROLY RL-S400W | 中國大陸 |
| 第7組 | 15 | 3LCD固態光源短焦投影機彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 39,980 | ROLY RL-S550W | 中國大陸 |
| 第7組 | 16 | 3LCD固態光源短焦投影機彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 45,547 | ROLY RL-S550U | 中國大陸 |
| 第7組 | 17 | 3LCD固態光源超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 28,340 | EPSON EB-760W | 菲律賓 |
| 第7組 | 19 | 3LCD固態光源超短焦互動投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 50,506 | EPSON EB-760Wi | 菲律賓 |